科创开盘43涨62跌 1股涨超10%
|
时间:2020年05月21日 10:10:35 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板105只股票平均涨幅1.30%,共有43只股票上涨,上涨幅度最大的是
菲律宾申博太阳城开户网址(688516)、
百奥泰(688177)、
道通科技(688208)分别为157.99%、7.00%、6.86%;62只股票下跌,跌幅最大的是
安恒信息(688023)、
芯源微(688037)、
华特气体(688268)分别为-5.71%、-4.84%、-4.66%。
科创板今日共有1只新股上市为:688516
奥特维(157.99%)。
科创板行情一览(2020年5月21日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688516 | 奥特维 | 60.06 | 731.42万股 | 36.78 | 157.99% |
688177 | 百奥泰 | 52.00 | 133.55万股 | 3.40 | 7.00% |
688208 | 道通科技 | 46.70 | 253.84万股 | 3.00 | 6.86% |
688085 | 三友医疗 | 69.30 | 139.39万股 | 4.40 | 6.78% |
688399 | 硕世生物 | 184.00 | 118.88万股 | 10.50 | 6.05% |
688189 | 南新制药 | 47.35 | 91.96万股 | 1.70 | 3.72% |
688029 | 南微医学 | 206.40 | 15.91万股 | 7.06 | 3.54% |
688288 | 鸿泉物联 | 36.85 | 108.94万股 | 1.09 | 3.05% |
688021 | 奥福环保 | 44.35 | 41.81万股 | 1.19 | 2.76% |
688198 | 佰仁医疗 | 56.40 | 28.21万股 | 1.42 | 2.58% |
688068 | 热景生物 | 57.18 | 34.18万股 | 1.43 | 2.57% |
688321 | 微芯生物 | 56.78 | 45.41万股 | 1.42 | 2.57% |
688222 | 成都先导 | 44.60 | 118.93万股 | 1.09 | 2.51% |
688278 | 特宝生物 | 42.60 | 21.85万股 | 1.04 | 2.50% |
688026 | 洁特生物 | 74.50 | 59.26万股 | 1.55 | 2.12% |
688016 | 心脉医疗 | 234.80 | 16.45万股 | 4.81 | 2.09% |
688298 | 东方生物 | 86.00 | 44.33万股 | 1.74 | 2.07% |
688089 | 嘉必优 | 42.20 | 76.75万股 | 0.85 | 2.06% |
688126 | 沪硅产业 | 24.04 | 3186.83万股 | 0.48 | 2.04% |
688358 | 祥生医疗 | 76.30 | 24.89万股 | 1.48 | 1.98% |
688398 | 赛特新材 | 54.59 | 33.58万股 | 0.99 | 1.85% |
688369 | 致远互联 | 68.22 | 38.59万股 | 1.12 | 1.67% |
688266 | 泽璟制药 | 73.06 | 47.29万股 | 0.96 | 1.33% |
688169 | 石头科技 | 396.51 | 10.08万股 | 4.31 | 1.10% |
688159 | 有方科技 | 56.88 | 65.97万股 | 0.60 | 1.07% |
688363 | 华熙生物 | 105.87 | 48.34万股 | 1.07 | 1.02% |
688001 | 华兴源创 | 43.21 | 65.31万股 | 0.41 | 0.96% |
688139 | 海尔生物 | 42.15 | 146.23万股 | 0.39 | 0.93% |
688466 | 金科环境 | 44.15 | 89.22万股 | 0.40 | 0.91% |
688202 | 美迪西 | 102.30 | 8.42万股 | 0.80 | 0.79% |
688396 | 华润微 | 42.58 | 765.06万股 | 0.32 | 0.76% |
688310 | 迈得医疗 | 32.58 | 15.43万股 | 0.21 | 0.65% |
688166 | 博瑞医药 | 47.38 | 21.11万股 | 0.30 | 0.64% |
688366 | 昊海生科 | 79.98 | 7.02万股 | 0.46 | 0.58% |
688389 | 普门科技 | 26.19 | 100.79万股 | 0.15 | 0.58% |
688025 | 杰普特 | 43.04 | 36.85万股 | 0.23 | 0.54% |
688588 | 凌志软件 | 48.85 | 271.02万股 | 0.23 | 0.47% |
688081 | 兴图新科 | 43.09 | 8.78万股 | 0.18 | 0.42% |
688033 | 天宜上佳 | 25.00 | 42.75万股 | 0.10 | 0.40% |
688066 | 航天宏图 | 51.08 | 44.32万股 | 0.17 | 0.33% |
688030 | 山石网科 | 44.50 | 44.37万股 | 0.06 | 0.14% |
688028 | 沃尔德 | 54.78 | 31.33万股 | 0.06 | 0.11% |
688199 | 久日新材 | 51.82 | 10.39万股 | 0.04 | 0.08% |
688111 | 金山办公 | 283.13 | 27.89万股 | -0.57 | -0.20% |
688188 | 柏楚电子 | 148.00 | 6.52万股 | -0.30 | -0.20% |
688003 | 天准科技 | 28.57 | 68.73万股 | -0.06 | -0.21% |
688181 | 八亿时空 | 54.69 | 26.36万股 | -0.12 | -0.22% |
688108 | 赛诺医疗 | 17.65 | 42.34万股 | -0.05 | -0.28% |
688178 | 万德斯 | 40.00 | 9.13万股 | -0.14 | -0.35% |
688122 | 西部超导 | 35.60 | 57.10万股 | -0.14 | -0.39% |
688090 | 瑞松科技 | 61.00 | 32.92万股 | -0.28 | -0.46% |
688009 | 中国通号 | 6.26 | 408.53万股 | -0.03 | -0.48% |
688218 | 江苏北人 | 26.92 | 23.21万股 | -0.13 | -0.48% |
688357 | 建龙微纳 | 46.61 | 8.30万股 | -0.24 | -0.51% |
688128 | 中国电研 | 19.10 | 56.21万股 | -0.10 | -0.52% |
688196 | 卓越新能 | 36.35 | 33.48万股 | -0.23 | -0.63% |
688078 | 龙软科技 | 39.53 | 24.75万股 | -0.28 | -0.70% |
688333 | 铂力特 | 51.00 | 15.02万股 | -0.39 | -0.76% |
688086 | 紫晶存储 | 62.10 | 60.73万股 | -0.48 | -0.77% |
688258 | 卓易信息 | 104.78 | 39.29万股 | -0.82 | -0.78% |
688098 | 申联生物 | 19.39 | 55.43万股 | -0.16 | -0.82% |
688118 | 普元信息 | 38.67 | 27.99万股 | -0.33 | -0.85% |
688011 | 新光光电 | 40.56 | 19.38万股 | -0.35 | -0.86% |
688007 | 光峰科技 | 25.29 | 132.08万股 | -0.22 | -0.86% |
688365 | 光云科技 | 61.93 | 304.90万股 | -0.57 | -0.91% |
688186 | 广大特材 | 33.35 | 45.04万股 | -0.31 | -0.92% |
688080 | 映翰通 | 82.37 | 11.61万股 | -0.83 | -1.00% |
688096 | 京源环保 | 24.89 | 58.34万股 | -0.27 | -1.07% |
688058 | 宝兰德 | 140.08 | 14.28万股 | -1.61 | -1.14% |
688088 | 虹软科技 | 82.85 | 69.76万股 | -1.03 | -1.23% |
688008 | 澜起科技 | 98.53 | 56.76万股 | -1.24 | -1.24% |
688228 | 开普云 | 72.58 | 45.76万股 | -0.92 | -1.25% |
688022 | 瀚川智能 | 41.35 | 32.57万股 | -0.56 | -1.34% |
688002 | 睿创微纳 | 48.42 | 63.47万股 | -0.68 | -1.38% |
688233 | 神工股份 | 54.88 | 96.49万股 | -0.79 | -1.42% |
688012 | 中微公司 | 232.44 | 98.97万股 | -3.37 | -1.43% |
688051 | 佳华科技 | 99.89 | 34.87万股 | -1.51 | -1.49% |
688101 | 三达膜 | 20.49 | 98.25万股 | -0.31 | -1.49% |
688598 | 金博股份 | 90.70 | 151.33万股 | -1.45 | -1.57% |
688123 | 聚辰股份 | 73.32 | 88.85万股 | -1.20 | -1.61% |
688015 | 交控科技 | 49.72 | 45.10万股 | -0.84 | -1.66% |
688010 | 福光股份 | 38.45 | 44.78万股 | -0.70 | -1.79% |
688020 | 方邦股份 | 106.18 | 13.54万股 | -1.94 | -1.79% |
688299 | 长阳科技 | 24.16 | 96.14万股 | -0.45 | -1.83% |
688036 | 传音控股 | 53.66 | 86.85万股 | -1.00 | -1.83% |
688168 | 安博通 | 97.21 | 9.58万股 | -1.96 | -1.98% |
688100 | 威胜信息 | 26.64 | 80.83万股 | -0.56 | -2.06% |
688566 | 吉贝尔 | 50.89 | 386.93万股 | -1.13 | -2.17% |
688368 | 晶丰明源 | 85.17 | 16.25万股 | -1.91 | -2.19% |
688099 | 晶晨股份 | 59.18 | 54.43万股 | -1.37 | -2.26% |
688300 | 联瑞新材 | 54.00 | 27.40万股 | -1.30 | -2.35% |
688158 | 优刻得 | 73.01 | 115.85万股 | -1.78 | -2.38% |
688006 | 杭可科技 | 44.54 | 145.91万股 | -1.09 | -2.39% |
688005 | 容百科技 | 34.14 | 134.87万股 | -0.86 | -2.46% |
688388 | 嘉元科技 | 54.11 | 85.91万股 | -1.39 | -2.50% |
688200 | 华峰测控 | 265.48 | 26.88万股 | -8.39 | -3.06% |
688318 | 财富趋势 | 210.80 | 88.26万股 | -7.29 | -3.34% |
688138 | 清溢光电 | 23.84 | 317.96万股 | -0.90 | -3.64% |
688019 | 安集科技 | 300.46 | 33.41万股 | -11.53 | -3.70% |
688018 | 乐鑫科技 | 191.62 | 26.35万股 | -7.38 | -3.71% |
688116 | 天奈科技 | 40.46 | 161.50万股 | -1.64 | -3.90% |
688039 | 当虹科技 | 100.78 | 40.17万股 | -4.34 | -4.13% |
688268 | 华特气体 | 88.19 | 280.07万股 | -4.31 | -4.66% |
688037 | 芯源微 | 133.00 | 122.65万股 | -6.77 | -4.84% |
688023 | 菲律宾申博太阳城开户网址 | 295.13 | 13.17万股 | -17.87 | -5.71% |
中财网