上市公司分红派息、送股、转增一览表
菲律宾申博太阳城开户网址 |
当前排序方式:公告日期 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
下一页
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期↓ |
300205 | 天喻信息 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002783 | 凯龙股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
300494 | 盛天网络 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.22 | -- | -- | 预案 | |||
300828 | 锐新科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
601609 | 金田铜业 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.02 | -- | -- | 预案 | |||
300147 | 香雪制药 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.46 | -- | -- | 预案 | |||
603011 | 合锻智能 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
000545 | 金浦钛业 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
600195 | 中牧股份 | 分配 | -- | 1.989 | 1.989 | 0.9447 | -- | -- | 预案 | |||
002377 | 国创高新 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
002982 | 湘佳股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
601633 | 长城汽车 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 预案 | |||
300220 | 金运激光 | 分配 | -- | 2 | 2 | 0.13 | -- | -- | 预案 | |||
002985 | 北摩高科 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
603221 | 爱丽家居 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | -- | -- | 预案 | |||
002217 | 合 力 泰 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.35 | -- | -- | 决案 | |||
002221 | 东华能源 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.11 | -- | -- | 预案 | |||
002228 | 合兴包装 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 决案 | |||
002158 | 汉钟精机 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.5 | -- | -- | 决案 | |||
002174 | 游族网络 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.88 | -- | -- | 预案 | |||
002180 | 纳 思 达 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 决案 | |||
601918 | 新集能源 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
002195 | 二三四五 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.15 | -- | -- | 决案 | |||
601699 | 潞安环能 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.39 | -- | -- | 预案 | |||
601872 | 招商轮船 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 决案 | |||
002108 | 沧州明珠 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 决案 | |||
002120 | 韵达股份 | 分配 | -- | 3 | 3 | 2.39 | -- | -- | 预案 | |||
601009 | 南京银行 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.92 | -- | -- | 决案 | |||
002467 | 二 六 三 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 决案 | |||
002281 | 光迅科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.7 | -- | -- | 预案 | |||
002314 | 南山控股 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.58 | -- | -- | 预案 | |||
002325 | 洪涛股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
002386 | 天原集团 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 决案 | |||
002364 | 中恒电气 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002361 | 神剑股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002397 | 梦洁股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
002335 | 科华恒盛 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | 决案 | |||
002340 | 格 林 美 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
600592 | 龙溪股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | -- | -- | 决案 | |||
600626 | 申达股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.25 | -- | -- | 决案 | |||
600629 | 华建集团 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.2 | -- | -- | 预案 | |||
600637 | 东方明珠 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.7 | -- | -- | 预案 | |||
600640 | 号百控股 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.54 | -- | -- | 预案 | |||
600689 | 上海三毛 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.13 | -- | -- | 预案 | |||
900922 | 三毛B股 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.13 | -- | -- | 预案 | |||
600690 | 海尔智家 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.75 | -- | -- | 预案 | |||
600708 | 光明地产 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
600729 | 重庆百货 | 分配 | -- | -- | 0 | 7.3 | -- | -- | 预案 | |||
600755 | 厦门国贸 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.3 | -- | -- | 决案 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
菲律宾申博太阳城开户网址
53
新葡京娱乐官方网址
中财网版权所有(C) - HTTP//flbsbtyckhwz.277pt.com